P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Ajax Amsterdam | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 12 | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 93 | 36 | |
2 | Feyenoord Rotterdam | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 70 | 37 | |
3 | PSV Eindhoven | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 15 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 87 | 47 | |
4 | AZ Alkmaar | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 64 | 35 | |
5 | SC Heerenveen | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 79 | 59 | |
6 | FC Twente | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 82 | 46 | |
7 | Vitesse Arnhem | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 53 | 45 | |
8 | NEC Nijmegen | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 42 | 45 | |
9 | RKC Waalwijk | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 10 | 42 | 54 | |
10 | Roda JC Kerkrade | 44 | 34 | 14 | 2 | 18 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | 55 | 70 | |
11 | FC Utrecht | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | 55 | 58 | |
12 | Heracles Almelo | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 52 | 62 | |
13 | NAC Breda | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 11 | 45 | 54 | |
14 | FC Groningen | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 41 | 61 | |
15 | ADO Den Haag | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 12 | 38 | 67 | |
16 | VVV-Venlo | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16 | 42 | 78 | |
17 | De Graafschap | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 3 | 1 | 13 | 3 | 5 | 9 | 36 | 74 | |
18 | SBV Excelsior | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 | 13 | 28 | 76 |
Minggu, 24 Juni 2012
Klasemen Liga Belanda
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar