Liga BBVA
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Real Madrid | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 121 | 32 | |
2 | Barcelona | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 17 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 114 | 29 | |
3 | Valencia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 59 | 44 | |
4 | Málaga | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 54 | 53 | |
5 | Atlético Madrid | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 53 | 46 | |
6 | Levante UD | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 54 | 50 | |
7 | Osasuna | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 44 | 61 | |
8 | RCD Mallorca | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 42 | 46 | |
9 | Sevilla | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 48 | 47 | |
10 | Athletic Bilbao | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 49 | 52 | |
11 | Real Sociedad | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 46 | 52 | |
12 | Real Betis | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 12 | 47 | 56 | |
13 | Getafe | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 40 | 51 | |
14 | RCD Espanyol | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 46 | 56 | |
15 | Rayo Vallecano | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 8 | 1 | 10 | 5 | 3 | 11 | 53 | 73 | |
16 | Real Zaragoza | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 36 | 61 | |
17 | Granada | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 14 | 35 | 56 | |
18 | Villarreal | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 39 | 53 | |
19 | Sporting Gijón | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 13 | 42 | 69 | |
20 | Racing Santander | 27 | 38 | 4 | 15 | 19 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 10 | 28 | 63 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar